【东风多利卡蓝牌4米2气瓶运输车主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风多利卡蓝牌4米2气瓶运输车气瓶运输车 | ||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1115 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2150×2450 |
整备质量(Kg) | 3250 | 货厢尺寸(mm) | 4120×2060,2000×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 该车为危险货物运输车,主要装置为箱体;该车主要运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):液化石油气,压缩天然气,压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;随底盘选装排半驾驶室,选装前脸、前部灯具、外后视镜;选装箱体无栅栏及箱体样式,选装后门结构;侧防护及后下部防护材料均采用Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度(mm):450。该车安装ABS,限速器限速80km/h,前轮盘式制动器,排气管前置,有卫星定位功能的行驶记录仪,仅使用子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,发动机型号对应油耗申报值(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
国六东风多利卡D6蓝牌 4米2气瓶车
东风多利卡D6国六(蓝牌)危险品厢式车基本配置介绍(1-2-3-8-9类)
底盘配置:多利卡D6,1730单排驾驶室,3308轴距,朝柴130马力,万里扬5档箱,7.00R16轮胎,1.8吨前桥,3.5吨后桥,空调,方向助力,电动门窗,中控锁,多功能方向盘,定速巡航,ABS,断气刹
整车尺寸:5995×2150×2950;厢体尺寸:4120×2020×1850
厢体配置:严格按照公告尺寸制作,外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料经现代工艺复合而成,厢体外部上下铝合金型材包边,底板和车厢前下部铺橡胶皮,后门双开,右侧中部单开门,车辆外部有静电带、灭火器、防火罩,车厢内安装烟雾和门防盗,严格按照国家危险品相关法规张贴。
国六蓝牌大马力危货车
随着各地对国三的强制报废,国家对环保管控力度的加大,选择国六排放已是大势所趋,下面给您介绍一款2020新款国六东风危险品车(欢迎致电或微信了解更多1到9类危险品车,国五国六苍栏,厢式,罐体车型齐全)
给我三十秒,请耐心看完下面一段话:
有些客户觉得在当地经销商买车更方便,
但其实油车属于特种车型,经销商一般是从厂家订货,
然后再卖给您,这一去一来的差价,您就可想而知了。
买油车和买买其他的车一样,
客户必须根据自己的需求而选择一辆适合的车,
那样比您花千金却买不到实用的车来的更可贵。
购车事宜可通过电话联系销售经理或者来我们厂实地考察,车辆型号、价格觉得满意再签订合同,双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。然后根据合同下单生产,然后客户可来厂提车,也可由我公司安排司机送车。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 华通牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HCQ5040TQPEQ6 | 目录序号: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1115(Kg) | 整备质量 | 3250(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2220,2150×2450(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2060,2000×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车,主要装置为箱体;该车主要运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):液化石油气,压缩天然气,压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;随底盘选装排半驾驶室,选装前脸、前部灯具、外后视镜;选装箱体无栅栏及箱体样式,选装后门结构;侧防护及后下部防护材料均采用Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度(mm):450。该车安装ABS,限速器限速80km/h,前轮盘式制动器,排气管前置,有卫星定位功能的行驶记录仪,仅使用子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,发动机型号对应油耗申报值(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |