【国六蓝牌4米2江铃顺达易燃气体厢式运输车主要技术参数】 | |||
产品名称 | 江铃4米2蓝牌易燃气体厢式运输车 | 产品号 | APSZC6SC02W |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 995,740 | 外形尺寸(mm) | 5995,5635×1950,2000,2060,2110,2140,2190×2600,2800,3000 |
整备质量(Kg) | 3370,3625 | 货厢尺寸(mm) | 4160,3800×1850,1960,2040×1600,1800,2000 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560,1075/1200 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,选装后部样式。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。 转向轮安装轮胎爆胎应急防护,可选装ETC车载装置; | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860×1880,1835,1865×2085,2070,2035 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 专威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HTW5040XRQJ6 | 目录序号: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 995,740(Kg) | 整备质量 | 3370,3625(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5635×1950,2000,2060,2110,2140,2190×2600,2800,3000(mm) | 货厢尺寸 | 4160,3800×1850,1960,2040×1600,1800,2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1075/1560,1075/1200(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,选装后部样式。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。 转向轮安装轮胎爆胎应急防护,可选装ETC车载装置; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.83 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 |
95 85 85 90 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |