东风天锦6.2米厢长气瓶运输车具体配置:
专用危货底盘,单排驾驶室,排气制动、限速装置、ABS+前盘制动、排气管前置,新规带空气悬架,防爆胎装置,刹车报警,安全带未系提示。前桥6.5吨,后桥11.5吨,原装空调,助力,275真空胎,国五康明斯140千瓦(190马力)发动机;上户10.75吨,厢长6.2米,不超重。厢体配置完全符合国家法规。选装液压尾板。
燃油、环保都已经下发,上户、办营运证无忧。上黄牌,B照可以开。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 339 |
产品商标 | 专威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HTW5180TQPD6 | 目录序号: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10770,10705,11370,11305(Kg) | 整备质量 | 7100,6500(Kg) |
外形尺寸 | 9180,9150,9020,8620,9000×2550×3035(mm) | 货厢尺寸 | 6800,6600,6200×2360×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2750,1400/2750,1430/2590,1400/2620,1430/2490,1400/2520,1430/2570,1400/2600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车用于危险品运输,运输具有独立容器(瓶)包装的介质,运输介质类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌。该车仅选用4700mm和5000mm轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9180/5000/1430/2750,9150/5000/1400/2750,9020/5000/1430/2590,9020/5000/1400/2620,8620/4700/1430/2490,8620/4700/1400/2520,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600.2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、装液压尾板时收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为450kg,随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。选装不同的厢体外形,选装无尾板结构。仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;2、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0。可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5,27.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |